UHMWPE-kuitu (lyhyt lyhenne sanoista Ultra High Molecular Weight Polyethylene fiber), se on yksi kolmesta korkean suorituskyvyn kuidusta (hiilikuitu, aramidikuitu ja ultrakorkean molekyylipainon polyeteenikuitu) maailmassa. QXL UHMWPE:llä on erittäin korkea lujuus, korkea moduuli, alhainen tiheys, alhainen virumis- ja venymisnopeus, ultraviolettisäteilyn kestävyys, kemiallinen korroosionkestävyys, pistosuojaus, leikkauskestävyys ja muita ominaisuuksia. niitä käytetään laajasti kaikilla teollisuudenaloilla, kuten ilmailu-, maanpuolustus-, turvallisuus-, meriteollisuus-, arkkitehtuuri-, urheilu- ja vapaa-ajan, lääketieteellisen hygienian, tekstiiliteollisuuden ja muiden teollisuudenalojen alalla. QXL:llä on myös edistynyt vääntötyöpaja, joka tarjoaa arvostetuille asiakkaillemme lisää sovellusmahdollisuuksia eri aloilla.
QianXiLong UHMWPE Kuituperhe
| Erittely | Denier | Breaking sitkeys | Breaking Modulus | Breaking Elongation | ||
| dtex | cN/dtex | cN/dtex | % | |||
| QXL-10D | 11 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 40 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1500 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,5 | ||
| QXL-15D | 17 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 40 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1500 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,5 | ||
| QXL-20D | 22 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 40 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1500 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,5 | ||
| QXL-25D | 28 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 40 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1500 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,5 | ||
| QXL-30D | 33 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 40 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1500 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,5 | ||
| QXL-40D | 44 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 40 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1500 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,5 | ||
| QXL-50D | 55 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 40 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1500 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,5 | ||
| QXL-75D | 83 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 38 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1400 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,5 | ||
| QXL-100D | 111 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 35 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1350 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3.{1}} | ||
| QXL-125D | 139 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 35 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1350 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3.{1}} | ||
| QXL-150D | 165 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 34 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1300 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3.{1}} | ||
| QXL-175D | 193 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 33 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1250 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3.{1}} | ||
| QXL-200D | 222 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 33 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1250 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3.{1}} | ||
| QXL-225D | 248 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 33 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1250 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3.{1}} | ||
| QXL-250D | 275 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 33 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1250 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3.{1}} | ||
| QXL-300D | 333 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 32 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1200 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3.{1}} | ||
| QXL-350D | 389 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 32 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1200 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3.{1}} | ||
| QXL-400D | 444 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 32 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1200 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3.{1}} | ||
| QXL-500D | 555 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 32 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1200 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3.{1}} | ||
| QXL-600D | 667 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 32 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1200 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3.{1}} | ||
| QXL-800D | 889 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1100 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,5 | ||
| QXL-1000D | 1111 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1100 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,5 | ||
| QXL-1200D | 1333 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1100 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,5 | ||
| QXL-1600D | 1778 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1100 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,5 | ||
| Q36-800D | 889 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 32 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1200 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,5 | ||
| Q40-800D | 889 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 36 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1400 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,5 | ||
| Q45-800D | 889 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 39 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1500 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,5 | ||
| Q50-800D | 889 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 43 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1800 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,5 | ||
| Q40-1200D | 1333 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 34 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1400 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,5 | ||
| Q45-1200D | 1333 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 37 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1500 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,5 | ||

Edistynyt kiertotyöpaja:

Suositut Tagit: UHMWPE-kuituperhe, Kiina UHMWPE-kuituperheen valmistajat, toimittajat, tehdas


